0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Харе-Шибири
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | В1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -35° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | СВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | ССВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | СВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | З4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | ЗЮЗ6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | З7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ8 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -27° | ЗЮЗ7 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЗ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | СВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | С1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | В1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | В1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | З4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | З6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | З5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЗЮЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | Ю2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Харе-Шибири за 2 февраля.